Asfi Villejuif Athletisme · Catégorie M2 · Née en 1981
Résultats à jour au 2026-05-24
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Perche | 4m20 | 733 | 2004 | Brest |
| 10 Km Route | 42'42'' (42'27'') | 181 | 2026 | Maisons Alfort |
| 50m | 8''3 (NC) | 15 | 2010 | Carcassonne |
| Poids | 4m73 | 4 | 2010 | Carcassonne |
| Longueur | 2m50 (NC) | 2 | 2010 | Carcassonne |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 181 pts |
| 2025 | 5 | — |
| 2024 | 8 | — |
| 2023 | 3 | — |
| 2022 | 4 | — |
| 2021 | 3 | — |
| 2019 | 6 | — |
| 2018 | 2 | — |
| 2017 | 3 | — |
| 2016 | 1 | — |
La carte AthlePro de Julien MARTY : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.