Entente Athle Nord Mayenne · Catégorie M0 · Née en 1990
Résultats à jour au 2026-01-11
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 3000m Steeple | 10'53''21 | 580 | 2019 | Niort |
| 3000m | 10'18''41 | 400 | 2020 | Pessac |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | — |
| 2025 | 4 | — |
| 2024 | 3 | — |
| 2020 | 1 | 400 pts |
| 2019 | 4 | 580 pts |
| 2018 | 2 | — |
| 2016 | 1 | — |
| 2012 | 1 | — |
La carte AthlePro de Jean-Francois MINARD : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.