· Catégorie M3
· Né en 1975
Bilans nationaux
- 10000m 2015 : 42e national avec 34'11''38
- 3000m 2011 : 51e national avec 8'34''35
- 3000m 2016 : 73e national avec 8'54''77
- 1000m 2008 : 79e national avec 2'31''53
- 1500m 2016 : 84e national avec 4'01''92
- 3000m 2007 : 152e national avec 8'40''66
- 3000m Steeple 2012 : 162e national avec 9'40''06
- 1000m 2004 : 169e national avec 2'33''90
- 1500m 2012 : 171e national avec 3.57.4
- 3000m Steeple 2011 : 194e national avec 9'47''89
- 1500m 2026 : 195e national avec 4'06''75
- 1500m 2004 : 201e national avec 3'57''34
Bilan de la saison 2026