J3 Sports Amilly · Catégorie SE · Née en 2001
Résultats à jour au 2026-07-08
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 800m | 1'59''77 | 766 | 2026 | Blois |
| 1500m | 4'09''85 | 742 | 2025 | Saint Maur Des Fosses |
| 3000m Steeple | 10'25''98 | 670 | 2025 | Gien |
| 3000m | 9'14''01 | 666 | 2025 | Saint Maur Des Fosses |
| 10 Km Route | 33'58'' (33'54'') | 647 | 2025 | Montereau Fault Yonne |
| Javelot | 17m20 | 217 | 2019 | Bourges |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 15 | 766 pts |
| 2025 | 18 | 742 pts |
| 2024 | 13 | 656 pts |
| 2023 | 13 | 727 pts |
| 2022 | 13 | 723 pts |
| 2021 | 8 | 602 pts |
| 2020 | 4 | 523 pts |
| 2019 | 15 | 456 pts |
| 2018 | 2 | — |
| 2017 | 8 | — |
La carte AthlePro de Mathis THOMAS : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.