Bertille ARANDA FRANCOIS
Athle 11
· Catégorie CA
· Née en 2011
Résultats à jour au 2026-06-21
Records personnels
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|
| Hauteur | 1m40 | 640 | 2026 | Bompas |
| 1000m | 3'33''57 | 558 | 2026 | Bompas |
| Longueur | 3m92 (+3.2) | 555 | 2026 | Perpignan |
| 2000m | 8'27''22 | 398 | 2026 | Perpignan |
| 100m | 15''60 (-0.5) | 377 | 2026 | Perpignan |
| Poids | 6m21 | 353 | 2026 | Bompas |
| 80m Haies | 16''18 (+0.0) | 338 | 2026 | Perpignan |
| Javelot | 13m61 | 171 | 2026 | Perpignan |
Bilans nationaux
- Tetrathlon 2024 : 119e national avec 1 375 pts
- Hauteur 2024 : 152e national avec 1m30
- 1000m 2023 : 235e national avec 3'29''47
- 3 000m Marche 2025 : 256e national avec 21'58''53
- 1000m 2026 : 256e national avec 3'29''64
- Tetrathlon Javelot 2023 : 263e national avec 1 055 pts
- Hauteur 2026 : 274e national avec 1m40
- Tetrathlon 2023 : 275e national avec 1 016 pts
- Heptathlon 2026 : 327e national avec 2 477 pts
- 2000m 2026 : 377e national avec 8'27''22
- 1000m 2025 : 407e national avec 3'36''87
- 1000m 2024 : 451e national avec 3'38''09
Saison par saison
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|
| 2026 | 38 | 640 pts |
Au même club
Bilan de la saison 2026