Club Athletisme Loisir Riom · Catégorie M1 · Née en 1985
Résultats à jour au 2026-09-13
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 3000m | 11'48''91 | 612 | 2024 | Moulins |
| 5000m | 21'05''04 | 563 | 2019 | Clermont Ferrand |
| Poids | 4m77 | 265 | 2023 | Firminy |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | — |
| 2025 | 5 | — |
| 2024 | 10 | 612 pts |
| 2023 | 8 | 586 pts |
| 2022 | 8 | 602 pts |
| 2021 | 2 | 523 pts |
| 2020 | 1 | — |
| 2019 | 7 | 563 pts |
| 2018 | 1 | — |
| 2017 | 8 | — |
La carte AthlePro de Perrine POUTHIERS : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.