Paul MARESCHAL
Ca Montreuil 93
· Catégorie SE
· Née en 2000
Records personnels
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|
| 1500m | 3'43''75 | 1057 | 2026 | Bruxelles |
| 800m | 1'53''96 | 916 | 2026 | Saint Maur Des Fosses |
Bilans nationaux
- 5000m 2022 : 34e national avec 14.45.81
- 1000m 2025 : 39e national avec 2.26.28
- 1000m 2024 : 53e national avec 2.29.26
- 3000m 2022 : 60e national avec 8.44.55
- 1500m 2026 : 77e national avec 3.43.75
- 1500m 2025 : 112e national avec 3.46.30
- 800m 2024 : 165e national avec 1.52.25
- 800m 2025 : 186e national avec 1.57.50
- 1500m 2024 : 190e national avec 3.50.71
- 3000m 2023 : 302e national avec 8.38.96
- 800m 2026 : 370e national avec 1.53.96
- 5000m 2023 : 529e national avec 15.51.81
Saison par saison
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|
| 2026 | 13 | 1057 pts |
Au même club
Bilan de la saison 2026