Saint Jean de Monts Vendee Triathlon Athletisme · Catégorie M2 · Née en 1982
Résultats à jour au 2026-05-09
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 5 | — |
| 2025 | 6 | — |
| 2024 | 3 | — |
| 2023 | 4 | — |
| 2022 | 8 | — |
| 2019 | 1 | — |
| 2018 | 1 | — |
| 2017 | 2 | — |
| 2013 | 1 | — |
La carte AthlePro de Pamela GREGOIRE : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.