Entente Littoral Athletisme Nord 59 · Catégorie ES · Née en 2007
Résultats à jour au 2026-09-20
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 6'26''00 | 317 | 2025 | Grande Synthe |
| 1000m | 4'06''41 | 266 | 2021 | Gravelines |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | — |
| 2025 | 8 | 317 pts |
| 2024 | 9 | — |
| 2023 | 11 | — |
| 2022 | 8 | — |
| 2021 | 3 | 266 pts |
| 2020 | 1 | — |
| 2019 | 4 | — |
| 2018 | 2 | — |
| 2017 | 2 | — |
La carte AthlePro de Deborah PATTYN : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.