Rouen Normandie Athletisme · Catégorie M2 · Née en 1980
Résultats à jour au 2026-08-30
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 4'55''23 | 802 | 2023 | Sotteville Les Rouen |
| 1000m | 3'11''71 | 767 | 2023 | Mondeville |
| 3000m | 10'51''08 | 765 | 2022 | Le Plessis Robinson |
| Disque | 15m23 | 255 | 2025 | Rouen |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 6 | 748 pts |
| 2025 | 9 | 727 pts |
| 2024 | 12 | 793 pts |
| 2023 | 11 | 802 pts |
| 2022 | 12 | 778 pts |
| 2021 | 6 | 713 pts |
| 2020 | 1 | 755 pts |
| 2019 | 6 | 758 pts |
| 2018 | 3 | — |
| 2017 | 7 | — |
La carte AthlePro de Christelle LEGRAND : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.