US Creteil · Catégorie M0 · Née en 1990
Résultats à jour au 2026-07-18
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 3000m | 11'33''38 | 651 | 2026 | Montgeron |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | 651 pts |
| 2025 | 3 | — |
| 2023 | 2 | — |
| 2022 | 3 | — |
| 2021 | 7 | — |
| 2020 | 3 | — |
| 2019 | 1 | — |
| 2018 | 2 | — |
| 2017 | 2 | — |
| 2015 | 1 | — |
La carte AthlePro de Beatrice BOURBON : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.