Herve MOLAS
Athle 66
· Catégorie MA (M6)
Résultats à jour au 2026-06-14
Records personnels
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|
| 100m | 11''93 (NC) | 675 | 2005 | Perpignan |
| 200m | 24''15 (NC) | 673 | 2005 | Perpignan |
| 400m | 54''40 | 653 | 2004 | Montpellier |
| 60m | 7''92 | 583 | 2004 | Bordeaux |
| 800m | 2'30''73 | 220 | 2004 | Bompas |
| Longueur | 3m70 | 159 | 2016 | Bompas |
Bilans nationaux
- 400m 2020 : 840e national avec 70''34
- 400m 2009 : 859e national avec 57''97
- 400m 2008 : 862e national avec 58''78
- 400m 2021 : 888e national avec 71''78
- 400m 2007 : 892e national avec 58''34
- 400m 2005 : 923e national avec 57''81
- 800m 2004 : 932e national avec 2'30''73
- 400m 2004 : 944e national avec 58''24
- 400m 2006 : 964e national avec 58''39
Saison par saison
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|
| 2026 | 9 | 154 pts |
| 2025 | 9 | 144 pts |
| 2024 | 9 | 173 pts |
| 2023 | 11 | 212 pts |
| 2022 | 8 | 143 pts |
| 2021 | 4 | — |
| 2020 | 5 | 194 pts |
| 2019 | 15 | 302 pts |
| 2018 | 17 | 323 pts |
| 2017 | 18 | 427 pts |
Au même club
Bilan de la saison 2026