Essonne Athletic · Catégorie ES · Né en 2007
Résultats à jour au 2026-10-04
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1000m | 2'50''77 | 758 | 2026 | Eaubonne |
| Perche | 3m90 | 700 | 2026 | Guyancourt |
| 400m | 54''32 | 677 | 2026 | Eaubonne |
| 1500m | HC. 4'40''80 | 675 | 2026 | Laon |
| 60m Haies | 9''52 | 635 | 2026 | Eaubonne |
| Hauteur | 1m66 | 621 | 2026 | Eaubonne |
| Javelot | 43m12 | 580 | 2026 | Maisons Alfort |
| Poids | 10m76 | 573 | 2026 | Montgeron |
| 60m | 8''04 | 548 | 2026 | Eaubonne |
| 100m | HC. 12''60 (+0.3) | 538 | 2026 | Laon |
| Longueur | 5m73 | 529 | 2026 | Eaubonne |
| Disque | 30m22 | 517 | 2026 | Montgeron |
| Marteau | 23m57 | 335 | 2026 | Montgeron |
| 110m Haies | HC. 22''50 (+0.8) | 179 | 2026 | Laon |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 47 | 758 pts |
La carte AthlePro de Antoine DEPOERS : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.