Racing Club Nantais · Catégorie M0 · Née en 1990
Résultats à jour au 2025-11-09
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 10000m | 49'30''52 | 400 | 2021 | Nantes |
| 10 Km Route | 51'41'' (51'03'') | 335 | 2025 | Carquefou |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2025 | 6 | 335 pts |
| 2024 | 1 | — |
| 2023 | 1 | — |
| 2022 | 7 | — |
| 2021 | 3 | 400 pts |
| 2020 | 2 | — |
| 2019 | 3 | — |
| 2018 | 2 | — |
| 2016 | 3 | — |
| 2015 | 3 | — |
La carte AthlePro de Joanna CARTRON : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.