Club Athletic EZY · Catégorie M2 · Né en 1978
Résultats à jour au 2026-04-26
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 800m | 2'21''62 | 357 | 2015 | Lyon |
| Longueur | 3m36 | 14 | 2010 | Trappes |
| Poids | 5m52 | 11 | 2011 | Elancourt |
| 50m Haies | 13''09 | 1 | 2011 | Trappes |
| 50m | 9''80 | 1 | 2011 | Trappes |
| 2000m Marche | 15'67''0 | 2006 | Bazas |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | — |
| 2019 | 2 | — |
| 2018 | 6 | — |
| 2017 | 7 | — |
| 2016 | 9 | — |
| 2015 | 6 | 357 pts |
| 2014 | 9 | — |
| 2013 | 7 | — |
| 2012 | 11 | — |
| 2011 | 13 | 11 pts |
La carte AthlePro de Nicolas FAURE : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.