Les Aigles Abymes · Catégorie ES · Né en 2007
Résultats à jour au 2026-06-27
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11''49 (NC) | 755 | 2026 | Saint Georges |
| Longueur | 6m20 (-1.8) | 752 | 2026 | Baie Mahault |
| Poids | 13m56 | 738 | 2026 | Les Abymes |
| 110m Haies | 16''54 (+3.6) | 673 | 2026 | Les Abymes |
| Perche | 3m60 | 622 | 2026 | Les Abymes |
| Hauteur | 1m76 | 593 | 2026 | Saint Georges |
| 400m | 55''86 | 565 | 2026 | Les Abymes |
| Disque | 34m09 | 545 | 2026 | Les Abymes |
| Javelot | 35m12 | 468 | 2026 | Le Gosier |
| 1500m | 5'19''44 | 453 | 2026 | Riviere Salee |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 50 | 755 pts |
La carte AthlePro de Noah MARS : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.