Athle 66 · Catégorie M3 · Né en 1975
Résultats à jour au 2026-05-03
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Disque | 42m72 | 725 | 2005 | Perpignan |
| Poids | 11m51 | 612 | 2004 | Perpignan |
| Marteau | 39m43 | 543 | 2004 | Carcassonne |
| Javelot | 40m48 | 502 | 2005 | Perpignan |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 489 pts |
| 2025 | 5 | 723 pts |
| 2024 | 4 | 560 pts |
| 2023 | 4 | 602 pts |
| 2022 | 1 | 604 pts |
| 2020 | 4 | 635 pts |
| 2019 | 11 | 665 pts |
| 2018 | 12 | 672 pts |
| 2017 | 16 | 648 pts |
| 2016 | 13 | 627 pts |
La carte AthlePro de Joel ABRIBAT : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.