Nantes Metropole Athletisme* - S/l Stade Nantais Ac · Catégorie ES · Né en 2006
Résultats à jour au 2026-09-27
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | — |
| 2025 | 1 | — |
| 2024 | 2 | — |
| 2023 | 1 | — |
| 2020 | 1 | — |
| 2019 | 2 | — |
| 2017 | 1 | — |
| 2015 | 2 | — |
| 2014 | 2 | — |
La carte AthlePro de Simon GARNIER : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.