Bilans nationaux
- 1500m 2006 : 35e national avec 4'35''02
- 3000m 2006 : 41e national avec 10'04''72
- 3000m 2007 : 56e national avec 10'11''45
- 1500m 2008 : 66e national avec 4'37''43
- 3000m 2008 : 74e national avec 10'18''60
- 1500m 2007 : 100e national avec 4'44''69
- 3000m 2009 : 108e national avec 10'29''58
- 1500m 2009 : 138e national avec 4'48''34
- 800m 2007 : 194e national avec 2'19''59
- 800m 2008 : 246e national avec 2'21''34
- 3000m 2011 : 311e national avec 11'12''54
- 3000m 2012 : 630e national avec 11'45''97
Bilan de la saison 2026