Neuilly-Plaisance Sports · Catégorie SE · Né en 2000
Résultats à jour au 2026-03-29
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 10000m | 29'40''68 | 982 | 2023 | Taza |
| 1/2 Marathon | 1h05'33'' (1h05'33'') | 973 | 2025 | Nuaille |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 882 pts |
| 2025 | 4 | 973 pts |
| 2024 | 2 | — |
| 2023 | 2 | 982 pts |
| 2019 | 1 | — |
| 2018 | 1 | — |
La carte AthlePro de Rahal BOUCHFAR : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.