J3 Sports Amilly · Catégorie ES · Née en 2007
Résultats à jour au 2026-07-17
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 110m Haies | 14''44 (-0.2) (0.215) | 988 | 2024 | Albi |
| 400m Haies | 53''54 (0.187) | 961 | 2026 | Paris |
| 60m Haies | 8''29 | 951 | 2025 | Nantes |
| 110 Haies | 14''77 (-0.7) | 931 | 2024 | Bondoufle |
| 200m | 22''16 (+2.8) | 904 | 2026 | Viry Chatillon |
| 300m | 35''77 | 840 | 2025 | Amilly |
| 400m | 52''19 | 791 | 2026 | Val De Reuil |
| 100m Haies | 14''91 (-1.5) | 788 | 2022 | Sens |
| 60m | 7''34 | 774 | 2024 | Nogent Sur Oise |
| 100m | 11''52 (+0.1) | 739 | 2026 | Blois |
| Hauteur | 1m79 | 732 | 2024 | Bondoufle |
| Triple | 12m33 (+1.5) | 677 | 2026 | Bourges |
| 2000m | 7'07''13 | 221 | 2022 | Sens |
| Longueur | HC. 5m18 (+1.9) | 28 | 2022 | Sens |
| 80m | 10''55 (-1.4) | 21 | 2022 | Amilly |
| 50m Haies | 7''90 | 2022 | Rennes |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 27 | 961 pts |
| 2025 | 30 | 957 pts |
| 2024 | 48 | 988 pts |
| 2023 | 44 | 888 pts |
| 2022 | 23 | 788 pts |
| 2017 | 1 | — |
| 2015 | 3 | — |
La carte AthlePro de Julien BEGUE : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.