Vallee de la Marne Athletisme 77 · Catégorie M1 · Née en 1986
Résultats à jour au 2026-07-05
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Poids | 8m36 | 432 | 2025 | Chelles |
| Marteau | 28m01 | 400 | 2024 | Nemours |
| Disque | 18m42 | 303 | 2025 | Chelles |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | 417 pts |
| 2025 | 9 | 432 pts |
| 2024 | 8 | 419 pts |
| 2023 | 7 | 243 pts |
| 2022 | 6 | 200 pts |
| 2021 | 3 | — |
| 2019 | 3 | — |
| 2018 | 2 | — |
| 2014 | 1 | — |
La carte AthlePro de Franck STEHLY : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.