Joan RUEL
Athletic Club Secteur Monistrol
· Catégorie ES
· Né en 2006
Résultats à jour au 2026-10-03
Records personnels
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|
| 400m Haies | 54''26 | 928 | 2026 | Firminy |
| 200m | 22''89 | 866 | 2026 | Aubiere |
| 400m | 51''53 | 829 | 2026 | Aubiere |
| 60m | 7''44 | 729 | 2026 | Aubiere |
Bilans nationaux
- 400m Haies 2027 : 4e national avec 55''72
- 400m Haies 2026 : 30e national avec 54''26
- 400m Haies 2025 : 30e national avec 55''61
- 400m Haies 2024 : 43e national avec 56''42
- 400m 2025 : 44e national avec 50''79
- 400m 2023 : 86e national avec 54''63
- 200m 2025 : 99e national avec 22''98
- 400m 2021 : 99e national avec 60''12
- 400m 2024 : 99e national avec 51''02
- Disque 2025 : 101e national avec 11m37
- 400m 2026 : 125e national avec 51''53
- 200m 2026 : 135e national avec 22''89
Saison par saison
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|
| 2026 | 13 | 928 pts |
Au même club
Bilan de la saison 2026
La carte AthlePro de Joan RUEL : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.