Jade JOHNSON
Figeac AC
· Catégorie MI
· Née en 2012
Résultats à jour au 2026-09-26
Records personnels
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|
| Triple | 9m32 (+0.0) | 648 | 2025 | Albi |
| 30m | 4''2 | 45 | 2022 | Cahors |
| 50m | 6''7 (NC) | 39 | 2023 | Villefranche De Rouergue |
| Poids | 10m60 | 39 | 2026 | Albi |
| Longueur | 4m08 (NC) | 35 | 2025 | Gourdon |
| Javelot | 20m03 | 35 | 2025 | Figeac |
| Disque | 20m55 | 34 | 2025 | Moissac |
| 80m | 11''77 (+1.1) | 29 | 2026 | Aurillac |
| Marteau | 15m03 | 13 | 2024 | Figeac |
Bilans nationaux
- Poids 2027 : 6e national avec 10m11
- Poids 2026 : 42e national avec 10m60
- Poids 2025 : 48e national avec 10m17
- Triple Saut 2025 : 131e national avec 9m32
- Disque 2025 : 169e national avec 20m55
- Longueur 2027 : 172e national avec 4m27
- Javelot 2025 : 195e national avec 20m03
- Triathlon 2027 : 217e national avec 92 pts
- Triple Saut 2026 : 377e national avec 9m23
- Disque 2024 : 394e national avec 17m62
- 80m 2027 : 483e national avec 12''02
- Triathlon 2025 : 631e national avec 102 pts
Saison par saison
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|
| 2026 | 21 | 39 pts |
| 2025 | 24 | 648 pts |
| 2024 | 20 | 31 pts |
| 2023 | 4 | 39 pts |
| 2022 | 6 | 45 pts |
Au même club
Bilan de la saison 2026