US Creteil · Catégorie SE · Née en 1997
Résultats à jour au 2026-05-17
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 4'14''87 | 688 | 2026 | Montgeron |
| 3000m | 9'19''81 | 639 | 2025 | Savigny Sur Orge |
| 5000m | 16'40''06 | 537 | 2022 | Saint Maur Des Fosses |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | 688 pts |
| 2025 | 3 | 639 pts |
| 2024 | 3 | — |
| 2023 | 4 | 576 pts |
| 2022 | 5 | 537 pts |
| 2021 | 1 | — |
La carte AthlePro de Samuel PELISSON : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.