AO Charenton · Catégorie SE · Né en 1999
Résultats à jour au 2026-07-11
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 60m | 6''70 (0.141) | 1097 | 2026 | Nantes |
| 100m | 10''37 (+1.2) | 1082 | 2026 | Paris |
| 100m Sprint Nation | 10''65 (+0.4) | 993 | 2025 | Paris |
| 200m | 21''66 (+0.1) | 973 | 2025 | Pontoise |
| 100m - | 10''72 (-0.1) | 971 | 2025 | Saint Denis |
| 100m - Finales | 10''75 (-0.4) | 962 | 2025 | Saint Denis |
| 100m / Tcm Valides | 10''84 (+0.1) | 934 | 2023 | Maisons Alfort |
| Longueur | 6m99 (-0.4) | 920 | 2023 | Conflans Sainte Honorine |
| 100m Sem-mam | 11''20 (-0.6) | 828 | 2025 | Ivry Sur Seine |
| Poids | 9m80 | 516 | 2026 | Pontoise |
| Javelot | 32m48 | 431 | 2025 | Noisy Le Grand |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 32 | 1097 pts |
| 2025 | 32 | 1064 pts |
| 2024 | 29 | 1048 pts |
| 2023 | 34 | 1027 pts |
| 2022 | 5 | 959 pts |
La carte AthlePro de Jean-Claude POODA : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.