US Camon · Catégorie SE · Née en 1999
Résultats à jour au 2026-07-11
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 4'03''82 | 810 | 2026 | Courtrai |
| 800m | 2'01''01 | 736 | 2026 | Arras |
| 3000m | 9'24''0 | 620 | 2023 | Amiens |
| 1000m | 3'37''16 | 77 | 2012 | Manosque |
| 5 Km Route | 15'19'' (15'13'') | 2026 | Lille | |
| 50m | 7''25 (+0.0) | 2012 | Manosque |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 15 | 810 pts |
| 2025 | 8 | — |
| 2024 | 9 | — |
| 2023 | 11 | 620 pts |
| 2022 | 2 | — |
| 2021 | 1 | — |
| 2019 | 2 | — |
| 2018 | 4 | — |
| 2017 | 1 | — |
| 2016 | 2 | — |
La carte AthlePro de Antoine PETIT : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.