Cercle Olympique Samarien · Catégorie ES · Né en 2007
Résultats à jour au 2026-04-12
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 10 Km Route | 33'54'' (33'36'') | 652 | 2026 | Valenciennes |
| 1500m | 4'33''70 | 529 | 2025 | Lievin |
| 1000m | 2'54''7 | 457 | 2024 | Corbie |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 5 | 652 pts |
| 2025 | 12 | 529 pts |
| 2024 | 9 | 573 pts |
| 2023 | 15 | 390 pts |
| 2022 | 3 | — |
| 2021 | 2 | — |
| 2019 | 1 | — |
| 2017 | 1 | — |
La carte AthlePro de Augustin CHARTON : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.