Dior DELOPHONT
Asptt Nancy
Résultats à jour au 2016-05-28
Records personnels
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|
| Hauteur | 1m87 | 1070 | 2013 | Fayetteville |
| Triple | 13m31 | 1031 | 2013 | Fayetteville |
| Longueur | 6m22 (+1.4) | 1020 | 2012 | Lens |
| 60m Haies | 9''02 | 980 | 2013 | Normal |
| 100m Haies | 14''97 (2.0) | 925 | 2012 | Montbeliard |
| 50m Haies | 8''03 | 905 | 2008 | Vittel |
| 100m | 12''80 (+2.4) | 899 | 2014 | Akron |
| 200m | 26''94 (-0.5) | 861 | 2012 | Tomblaine |
| 80m Haies | 12''89 (-1.1) | 824 | 2008 | Metz |
| Javelot | 46m74 | 800 | 2011 | Dreux |
| Poids | 11m59 | 634 | 2012 | Vittel |
| 1000m | 3'23''91 | 628 | 2008 | Forbach |
| 800m | 2'39''92 | 574 | 2012 | Aubagne |
| 200m Haies | 30''82 (-0.3) | 34 | 2008 | Cesson-Sévigné |
| 50m | 7''3 (NC) | 28 | 2006 | Laxou |
| Marteau | 24m47 | 22 | 2009 | Tomblaine |
| Triathlon | 75 pts | | 2006 | Laxou |
Bilans nationaux
- Hauteur 2008 : 1re national avec 1m74
- Hauteur 2009 : 1re national avec 1m70
- Triple Saut 2009 : 1re national avec 12m33
- Hauteur 2010 : 1re national avec 1m82
- Hauteur 2011 : 1re national avec 1m85
- Hauteur 2012 : 1re national avec 1m86
- Longueur 2012 : 1re national avec 6m22
- Triple Saut 2012 : 1re national avec 13m15
- Hauteur 2013 : 1re national avec 1m83
- Longueur 2013 : 1re national avec 6m06
- Triple Saut 2013 : 1re national avec 13m31
- Hauteur 2014 : 1re national avec 1m84
Saison par saison
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|
| 2016 | 17 | 1006 pts |
| 2015 | 27 | 1037 pts |
| 2014 | 24 | 1048 pts |
| 2013 | 29 | 1070 pts |
| 2012 | 44 | 1059 pts |
| 2011 | 47 | 1048 pts |
| 2010 | 47 | 1015 pts |
| 2009 | 55 | 940 pts |
| 2008 | 52 | 928 pts |
| 2007 | 52 | 903 pts |
Bilan de la saison 2026