Rouen Normandie Athletisme · Catégorie M2 · Né en 1980
Résultats à jour au 2026-09-27
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 10 Km Route | 40'14'' (40'03'') | 283 | 2026 | Paris |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 5 | 283 pts |
| 2025 | 10 | — |
| 2024 | 6 | — |
| 2023 | 5 | — |
| 2022 | 2 | — |
| 2021 | 1 | — |
| 2019 | 1 | — |
| 2018 | 1 | — |
| 2014 | 1 | — |
La carte AthlePro de Nicolas PAPARIS : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.