Athletic Clubs du Littoral 44 · Catégorie M3 · Née en 1977
Résultats à jour au 2025-11-30
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | — |
| 2024 | 4 | — |
| 2022 | 1 | — |
| 2018 | 2 | — |
| 2017 | 4 | — |
| 2016 | 1 | — |
| 2015 | 2 | — |
| 2014 | 1 | — |
La carte AthlePro de Manuella AMIAND : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.