Dijon UC · Catégorie SE · Né en 2003
Résultats à jour au 2026-07-04
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11''97 (+2.0) | 623 | 2026 | Dijon |
| 60m | 7''77 | 588 | 2026 | Vittel |
| Longueur | 5m36 (+1.1) | 577 | 2026 | Nevers |
| 50m | 6''76 | 570 | 2026 | Dijon |
| Poids | 9m02 | 471 | 2026 | Dijon |
| Hauteur | 1m48 | 468 | 2026 | Dijon |
| 400m | 59''76 | 421 | 2026 | Chalon Sur Saone |
| 1500m | 5'51''30 | 301 | 2026 | Chalon Sur Saone |
| Disque | 21m14 | 293 | 2026 | Chalon Sur Saone |
| Javelot | 28m07 | 272 | 2026 | Chalon Sur Saone |
| 110m Haies | 21''98 (+1.4) | 210 | 2026 | Chalon Sur Saone |
| Perche | 2m08 | 155 | 2026 | Chalon Sur Saone |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 25 | 623 pts |
La carte AthlePro de Martin JOUFFROY : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.