Entente Littoral Athletisme Nord 59 · Catégorie M0 · Née en 1990
Résultats à jour au 2026-10-04
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 4'05''55 | 790 | 2007 | Oordegem |
| 3000m Steeple | 10'02''00 | 788 | 2007 | Dreux |
| 3000m | 8'50''52 | 784 | 2007 | Narbonne |
| 800m | 1'59''59 | 779 | 2007 | Arras |
| 5000m | 15'39''28 | 719 | 2008 | Montpellier |
| 1000m | 2'46''7 | 610 | 2004 | La Gorgue |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 5 | — |
| 2025 | 6 | — |
| 2023 | 2 | — |
| 2022 | 4 | — |
| 2020 | 1 | — |
| 2019 | 2 | — |
| 2018 | 1 | — |
| 2016 | 1 | — |
| 2015 | 4 | 717 pts |
| 2014 | 4 | 696 pts |
La carte AthlePro de Yohan THOREZ : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.