Anton CAMARERO
Dijon UC
· Catégorie CA
· Né en 2010
Résultats à jour au 2026-09-20
Records personnels
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|
| 1500m | 3'57''51 | 884 | 2026 | Dijon |
| 3000m | 8'32''76 | 872 | 2026 | Chalon Sur Saone |
| 1000m | 2'36''04 | 745 | 2026 | Besancon |
| 2000m | 5'44''03 | 738 | 2026 | Chenove |
| 5 Km Route | 14'56'' (14'51'') | | 2026 | Lille |
Bilans nationaux
- 2000m 2025 : 1er national avec 5'40''14
- 2000m 2026 : 4e national avec 5'44''03
- 1000m 2025 : 5e national avec 2'35''17
- 1000m 2023 : 7e national avec 2'53''82
- 3000m 2026 : 17e national avec 8'32''76
- 1500m 2026 : 23e national avec 3'57''51
- 2000m 2024 : 27e national avec 5'58''82
- 10 Km 2026 : 30e national avec 32.42.
- 1000m 2026 : 32e national avec 2'36''04
- 1000m 2024 : 37e national avec 2'40''64
- Longueur 2023 : 143e national avec 4m65
- Javelot 2023 : 459e national avec 22m34
Saison par saison
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|
| 2026 | 17 | 884 pts |
Au même club
Bilan de la saison 2026