Lilly RICHARDS
Dordogne Athle
· Catégorie CA
· Née en 2011
Résultats à jour au 2026-10-03
Records personnels
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|
| 800m | 2'24''20 | 770 | 2026 | Limoges |
| 1000m | HC. 2'57''30 | 46 | 2026 | La Teste |
| 2000m | 6'44''43 | 44 | 2026 | Marmande |
| 120m | 16''06 (+1.3) | 37 | 2026 | Cognac |
| Triple | 10m55 (+1.6) | 37 | 2026 | Saintes |
| 80m | 11''13 (+4.3) | 35 | 2026 | Saintes |
| 50m | 7''63 | 31 | 2026 | Limoges |
Bilans nationaux
- 1000m 2026 : 3e national avec 2'59''57
- 1000m 2025 : 5e national avec 3'04''39
- 800m 2027 : 8e national avec 2'24''20
- 2000m 2026 : 10e national avec 6'44''43
- 1000m 2024 : 13e national avec 3'09''71
- 2000m 2025 : 59e national avec 7'03''93
- Triple Saut 2026 : 84e national avec 10m55
- 2 000m Marche 2024 : 91e national avec 13'05''25
- 3 000m Marche 2025 : 97e national avec 18'59''22
- 2 000m Marche 2023 : 116e national avec 13.31.8
- 1000m 2023 : 121e national avec 3'24''57
- Triathlon 2026 : 124e national avec 116 pts
Saison par saison
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|
| 2026 | 33 | 770 pts |
Au même club
Bilan de la saison 2026