Athletic Clubs du Littoral 44 · Catégorie SE · Née en 1998
Résultats à jour au 2025-11-09
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1000m | 3'38''06 | 24 | 2013 | Dreux |
| Disque | 17m11 | 20 | 2013 | Dreux |
| Longueur | 3m64 (NC) | 18 | 2013 | Dreux |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2025 | 3 | — |
| 2024 | 1 | — |
| 2023 | 1 | — |
| 2022 | 2 | — |
| 2013 | 4 | 24 pts |
La carte AthlePro de Manon MELLERIN : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.