Martin PAYS
Olympique de Marseille Athle
· Catégorie SE
· Né en 2004
Résultats à jour au 2026-09-13
Records personnels
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|
| 800m | 1'49''91 | 1028 | 2026 | Saint Etienne |
| 1500m | 3'51''53 | 957 | 2026 | Decines Charpieu |
| 400m | 51''48 | 773 | 2026 | Grenoble |
| 5000m | 16'04''89 | 627 | 2026 | Villeurbanne |
| 10 Km Route | 38'15'' (37'31'') | 383 | 2026 | Venissieux |
Bilans nationaux
- 800m 2026 : 29e national avec 1'49''91
- 1500m 2026 : 37e national avec 3'56''75
- 800m 2025 : 41e national avec 1'55''99
- 1500m 2025 : 68e national avec 4'11''70
- 1000m 2024 : 85e national avec 2'38''88
- 800m 2024 : 96e national avec 2'02''29
- 5000m 2026 : 136e national avec 16'04''89
- 1000m 2023 : 150e national avec 2'43''66
- 800m 2023 : 215e national avec 2'00''47
- 400m 2025 : 291e national avec 52''02
- 400m 2026 : 298e national avec 51''48
- 1500m 2023 : 455e national avec 4'30''71
Saison par saison
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|
| 2026 | 18 | 1028 pts |
| 2025 | 20 | 956 pts |
Au même club
Bilan de la saison 2026
La carte AthlePro de Martin PAYS : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.