Assp Vergeze · Catégorie M7 · Née en 1955
Résultats à jour au 2026-07-01
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Poids | 11m00 | 587 | 2026 | Miramas |
| Disque | 32m24 | 553 | 2026 | Lunel |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 18 | 587 pts |
| 2025 | 21 | 572 pts |
| 2024 | 19 | 535 pts |
| 2023 | 12 | 526 pts |
| 2022 | 2 | — |
| 2019 | 7 | — |
| 2018 | 4 | — |
| 2017 | 6 | — |
| 2016 | 8 | — |
| 2015 | 3 | — |
La carte AthlePro de Patrice GRAS : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.