US Toul Athletisme · Catégorie M2 · Née en 1981
Résultats à jour au 2026-09-06
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 3000m Marche | 14'57''86 | 822 | 2025 | Metz |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 5 | 816 pts |
| 2025 | 7 | 822 pts |
| 2024 | 8 | 778 pts |
| 2023 | 3 | 676 pts |
La carte AthlePro de Ghislaine LAGARDE : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.