Zoom Volt Runners · Catégorie M0 · Née en 1989
Résultats à jour au 2026-03-08
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | — |
| 2025 | 1 | — |
| 2024 | 4 | — |
| 2021 | 2 | — |
| 2020 | 1 | — |
| 2019 | 1 | — |
| 2018 | 4 | — |
| 2017 | 7 | — |
| 2016 | 1 | — |
| 2015 | 1 | — |
La carte AthlePro de Thomas BRIDAY : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.