Usm Malakoff
· Catégorie M0
· Né en 1992
Records personnels
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|
| 60m Haies | 8''53 | 926 | 2009 | Mondeville |
| 110m Haies | 15''16 (+2.6) | 919 | 2010 | Le Havre |
| 320m Haies | 44''98 | 864 | 2009 | Le Havre |
| 50m Haies | 7''42 | 811 | 2007 | Reims |
| 400m Haies | 59''02 | 774 | 2013 | Lillebonne |
| 100m | 11''61 (+3.7) | 755 | 2014 | Le Neubourg |
| 100m Haies | 15''23 (NC) | 746 | 2006 | Gonfreville-L'orcher |
| 60m | 7''52 | 739 | 2012 | Val De Reuil |
| 400m | 52''65 | 739 | 2014 | Fecamp |
| Longueur | 6m05 (+2.5) | 722 | 2009 | Le Havre |
| 1000m | 2'55''22 | 712 | 2012 | Val De Reuil |
| Disque | 39m75 | 669 | 2009 | Sotteville-Lès-Rouen |
| 200m | 24''32 (+2.0) | 654 | 2013 | Vernon |
| Poids | 11m88 | 634 | 2009 | Le Havre |
| Hauteur | 1m65 | 629 | 2019 | Eaubonne |
| 50m | 6''72 | 627 | 2007 | Rouen |
| 1500m | 5'02''05 | 548 | 2012 | Bernay |
| Javelot | 34m54 | 418 | 2010 | Sotteville-Lès-Rouen |
| Perche | 2m80 | 414 | 2019 | Le Plessis Robinson |
| 200m Haies | 27''65 (+0,9) | 33 | 2007 | Le Havre |
| Triple | 11m14 (NC) | 24 | 2007 | Maromme |
| 80m Haies | 13''0 (NC) | 19 | 2005 | Rouen |
| 25m Haies | 4''60 | 19 | 2004 | Rouen |
| 25m | 4''30 | 14 | 2004 | Rouen |
| Marteau | 25m16 | | 2006 | Rouen |
Bilans nationaux
- Disque 2008 : 9e national avec 32m77
- Disque 2007 : 10e national avec 39m98
- 50m Haies 2005 : 11e national avec 8.30
- 200m Haies 2007 : 14e national avec 27.65
- Disque 2005 : 15e national avec 30m01
- 100m Haies 2007 : 16e national avec 13.9
- Disque 2009 : 16e national avec 32m05
- Longueur 2004 : 27e national avec 4m74
- Disque 2006 : 27e national avec 37m02
- 110m Haies 2010 : 27e national avec 15.78
- Disque 2010 : 32e national avec 33m61
- Disque 2011 : 39e national avec 33m71
Saison par saison
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|
| 2019 | 12 | 629 pts |
| 2018 | 2 | 651 pts |
| 2017 | 3 | 618 pts |
| 2014 | 6 | 755 pts |
| 2013 | 11 | 774 pts |
| 2012 | 53 | 887 pts |
| 2011 | 29 | 833 pts |
| 2010 | 39 | 919 pts |
| 2009 | 71 | 926 pts |
| 2008 | 33 | 811 pts |
Au même club