Athletic Club · Catégorie ES · Né en 2007
Résultats à jour au 2026-07-08
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 400m | 49''97 | 860 | 2026 | Montgeron |
| 200m | 23''08 (-0.8) | 783 | 2026 | Tremblay En France |
| 100m | 11''41 (+1.0) | 769 | 2026 | Tremblay En France |
| 600m | 1'26''76 | 704 | 2025 | Clichy Sous Bois |
| 60m | 7''51 | 698 | 2025 | Nogent Sur Oise |
| 800m | 2'03''13 | 686 | 2025 | Antony |
| 300m | 38''09 | 668 | 2025 | Clichy Sous Bois |
| 2000m Steeple | 7'17''05 | 508 | 2024 | Saint Maur Des Fosses |
| Disque | 22m17 | 371 | 2026 | Tremblay En France |
| 1500m | 4'49''39 | 371 | 2024 | Aulnay Sous Bois |
| Javelot | 23m27 | 302 | 2026 | Tremblay En France |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 18 | 860 pts |
| 2025 | 29 | 822 pts |
| 2024 | 10 | 706 pts |
| 2023 | 1 | 421 pts |
La carte AthlePro de Lamoussa Adama OUATTARA : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.