Leo DEMARTHE
Rc Arras*
· Catégorie JU
· Née en 2008
Records personnels
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|
| 1500m | 4'01''53 | 876 | 2026 | Lievin |
| 3000m | 8'43''65 | 832 | 2026 | Gand |
| 10 Km Route | 34'29'' (34'24'') | 612 | 2026 | Valenciennes |
Bilans nationaux
- 10 Km 2025 : 6e national avec 31.46.
- 1500m 2026 : 12e national avec 4.01.53
- 3000m 2026 : 13e national avec 8.43.65
- 1500m 2025 : 37e national avec 4.00.74
- 3000m 2024 : 41e national avec 8.53.39
- 1500m 2024 : 79e national avec 4.06.63
- 800m 2025 : 105e national avec 1.59.22
- 800m 2024 : 224e national avec 2.03.24
- 10 Km 2026 : 319e national avec 34.24.
Saison par saison
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|
| 2026 | 8 | 876 pts |
Au même club
Bilan de la saison 2026