JECKY Ronald
Entente Poitiers Athle 86
· Catégorie SE
· Né en 2002
Résultats à jour au 2026-05-15
Records personnels
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|
| 3000m Steeple | 9'41''83 | 828 | 2026 | Canyon |
| 1000m | 2'35''09 | 821 | 2026 | Lubbock |
| 800m | 1'59''10 | 783 | 2026 | Levelland |
| 3000m | 8'55''12 | 773 | 2026 | Lubbock |
| 1500m | 4'07''41 | 769 | 2026 | Levelland |
Bilans nationaux
- 1000m 2025 : 17e national avec 2'34''01
- 1000m 2026 : 22e national avec 2'35''09
- 1500m 2024 : 75e national avec 4'10''53
- 3000m 2024 : 130e national avec 8'58''52
- 800m 2025 : 214e national avec 1'58''35
- 3000m Steeple 2025 : 238e national avec 9'41''32
- 3000m Steeple 2026 : 240e national avec 9'41''83
- 3000m 2026 : 243e national avec 8'55''12
- 3000m 2025 : 351e national avec 9'23''70
- 1500m 2025 : 808e national avec 4'01''21
Saison par saison
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|
| 2026 | 9 | 828 pts |
Au même club
Bilan de la saison 2026
La carte AthlePro de JECKY Ronald : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.