Lisa TESSIER
Athle 632
· Catégorie CA
· Née en 2010
Résultats à jour au 2026-10-04
Records personnels
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|
| 2000m Steeple | 7'46''53 | 769 | 2026 | Tournefeuille |
| 1500m | 5'06''85 | 728 | 2026 | Auch |
| 800m | 2'27''39 | 724 | 2026 | Toulouse |
| 300m | 45''93 | 675 | 2026 | Tournefeuille |
Bilans nationaux
- 2000m Steeple 2027 : 6e national avec 7'53''72
- 2000m Steeple 2026 : 49e national avec 7'46''53
- 300m 2026 : 74e national avec 45''93
- Heptathlon 2025 : 103e national avec 3 260 pts
- 2000m 2025 : 142e national avec 7'29''84
- 1500m 2026 : 158e national avec 5'06''85
- Perche 2026 : 176e national avec 2m20
- 800m 2026 : 209e national avec 2'27''39
- 200m Haies 2025 : 211e national avec 33''89
- 1000m 2025 : 236e national avec 3'17''85
- Pentathlon 2025 : 252e national avec 2 028 pts
- Hauteur 2025 : 541e national avec 1m37
Saison par saison
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|
| 2026 | 14 | 769 pts |
Au même club
Bilan de la saison 2026