Ecla Albi · Catégorie SE · Née en 2004
Résultats à jour au 2026-07-04
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 4'13''68 | 701 | 2026 | Toulouse |
| 1000m | 2'40''69 | 662 | 2025 | Albi |
| 3000m | 9'27''68 | 604 | 2025 | Carmaux |
| 10 Km Route | 35'00'' (34'54'') | 577 | 2026 | Troyes |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 9 | 701 pts |
| 2025 | 18 | 676 pts |
| 2024 | 7 | — |
| 2023 | 2 | — |
| 2022 | 1 | — |
| 2016 | 1 | — |
| 2015 | 2 | — |
| 2014 | 3 | — |
| 2013 | 4 | — |
La carte AthlePro de Tom DURAND : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.