Rouen Normandie Athletisme · Catégorie SE · Né en 2003
Résultats à jour au 2026-09-27
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 3000m Steeple | 9'24''56 | 895 | 2026 | Mantes La Jolie |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 7 | 895 pts |
| 2025 | 17 | 882 pts |
| 2024 | 2 | — |
| 2023 | 9 | — |
| 2022 | 10 | — |
| 2021 | 2 | — |
| 2020 | 2 | — |
| 2019 | 1 | — |
| 2015 | 1 | — |
La carte AthlePro de Adelin GRENIER : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.