Entente Chalon/saone Athl. · Catégorie SE · Née en 1998
Résultats à jour au 2026-10-11
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 5'08''55 | 717 | 2025 | Decines Charpieu |
| 3000m | 11'25''45 | 672 | 2025 | Chalon Sur Saone |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | — |
| 2025 | 9 | 717 pts |
| 2024 | 4 | — |
| 2023 | 2 | — |
| 2019 | 1 | — |
| 2018 | 1 | — |
La carte AthlePro de Noemie PRUDON : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.