Amicale du Val de Somme · Catégorie M3 · Né en 1977
Résultats à jour au 2026-09-20
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 10 | — |
| 2023 | 2 | — |
| 2019 | 7 | — |
| 2018 | 8 | — |
| 2017 | 14 | — |
| 2016 | 8 | — |
| 2015 | 7 | — |
| 2014 | 2 | — |
| 2013 | 7 | — |
| 2012 | 2 | — |
La carte AthlePro de Guillaume DUVAL : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.