Rouen Normandie Athletisme · Catégorie SE · Née en 1997
Résultats à jour au 2026-04-05
| Épreuve | Record | Points | Saison | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 8''22 | 22 | 2009 | Orléans |
| Longueur | 3m44 | 21 | 2009 | Orléans |
| Poids | 4m99 | 5 | 2009 | Orléans |
| Triathlon | 48 pts | 2009 | Orléans |
| Saison | Performances | Meilleure cote |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | — |
| 2025 | 6 | — |
| 2023 | 1 | — |
| 2022 | 1 | — |
| 2019 | 2 | — |
| 2018 | 1 | — |
| 2017 | 1 | — |
| 2009 | 4 | 22 pts |
La carte AthlePro de Alice CHRETIEN : sa note dans le jeu de cartes de l'athlétisme français.